广州盛恒

环保型混凝土搅拌站(楼)

环保型混凝土搅拌站(楼)

从外观上看搅拌站的料场、斜皮带、主楼及筒仓全封装,内部结构则加强除尘、防震、减噪效果,配备砂石污水回收系统,搅拌站生产物流零排放,实现混凝土的高效、环保生产。

产品介绍

1.产品介绍

从外观上看搅拌站的料场、斜皮带、主楼及筒仓全封装,内部结构则加强除尘、防震、减噪效果,配备砂石污水回收系统,搅拌站生产物流零排放,实现混凝土的高效、环保生产。目前国内已有一定数量的搅拌设备用户意识到了搅拌站的环保问题,并在不同地区建成了多家全封闭型搅拌站,但需要指出的是,并不是全封装的搅拌站(楼)就是环保型搅拌站(楼),也不是设备具备环保功能就是环保站;真正的环保站必须是全封装和设备本身优良的环保性能的结合体,同时还要做到造型美观。概况起来,环保型搅拌站(楼)就是搅拌技术、环保艺术和建筑艺术完美结合的现代化工厂。

2.产品特点

1)环保型混凝土搅拌站(楼)具有环境友好、节约资源、外观与内部环保性能内外兼修的特点。

2)环保型混凝土搅拌站(楼)实现工厂式全封装,从外观上看即为一个全封闭的现代化工厂,无扬尘排放、无噪音污染周边环境;

3)废水、废料循环使用,无废水、废渣排放;

4)造型大气、美观,与周边环境相协调;

5)规划合理,厂区绿化率高,与普通搅拌站相比,真正做到了环境友好,在环保性能方面有质的飞跃;

6)环保型混凝土搅拌站(楼)设备低碳节能、生产效率高,易损件使用寿命长;

7)设备无跑、冒、滴、漏等现象,混凝土质量稳定,合格率高。

 

技术参数

HZS系列商品混凝土搅拌站主要技术参数表

型号

HZS90 HZS120 HZS180 HZS240 HZS270
理论生产率 (m3/h) 90 120 180 240 270
搅拌主机型号 JS1500 JS2000 JS3000 JS4000 JS4500
搅拌功率(kW) 2×30 2×37 2×55 2×75 2×75
生产周期(s) 60 60 60 60 60
进料容量(L) 2250 3000 4500 6000 6750
出料容量(L) 1500 2000 3000 4000 4500
骨料粒径(mm) ≤80 ≤80 ≤80 ≤80 ≤80
骨料仓容量(m3) 4×15 4×20 4×30 4×35 4×40
配料站配料能力(L) 2250 3000 4500 6000 6750
皮带机输送能力(t/h) 350 500 700 900 1200
螺旋输送机输送能力(t/h) 50 80 100 160 160
砂石计量范围 及精度(kg) (0~1600)±2% (0~2200)±2% (0~3200)±2% (0~4200)±2% (0~4800)±2%
水泥计量范围 及精度(kg) (0~900)±1% (0~1200)±1% (0~1800)±1% (0~2400)±1% (0~2700)±1%
粉煤灰计量范围 及精度(kg) (0~300)±1% (0~400)±1% (0~600)±1% (0~800)±1% (0~900)±1%
矿粉计量范围 及精度(kg) (0~300)±1% (0~400)±1% (0~600)±1% (0~800)±1% (0~900)±1%
水计量范围 及精度(kg) (0~450)±1% (0~500)±1% (0~800)±1% (0~1000)±1% (0~1200)±1%
外加剂计量围 及精度(kg) (0~30)±1% (0~40)±1% (0~60)±1% (0~80)±1% (0~90)±1%
装机功率(KW) 180 210 260 380 380
卸料高度(m) 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
备注 粉料仓100T、150T、200T、250T、300T、400T可选
 

     HLS系列商品混凝土搅拌楼主要技术参数表

型号 HLS90 HLS120 HLS180 HLS240 HLS270
理论生产率 (m3/h) 90 120 180 240 270
搅拌主机型号 JS1500 JS2000 JS3000 JS4000 JS4500
搅拌功率(kW) 2×30 2×37 2×55 2×75 2×75
生产周期(s) 60 60 60 60 60
进料容量(L) 2250 3000 4500 6000 6750
出料容量(L) 1500 2000 3000 4000 4500
骨料粒径(mm) ≤80 ≤80 ≤80 ≤80 ≤80
骨料仓容量(m3) 4×30 4×50 4×50 4×75 4×75
皮带机输送能力(t/h) 350 500 700 900 1200
螺旋输送机输送能力(t/h) 50 80 100 160 160
砂石计量范围 及精度(kg) (0~1600)       ±2% (0~2200)       ±2% (0~3200)       ±2% (0~4200)       ±2% (0~4800)       ±2%
水泥计量范围 及精度(kg) (0~900)       ±1% (0~1200)       ±1% (0~1800)       ±1% (0~2400)       ±1% (0~2700)       ±1%
粉煤灰计量范围 及精度(kg) (0~300)       ±1% (0~400)       ±1% (0~600)±1% (0~800)±1% (0~900)±1%
矿粉计量范围 及精度(kg) (0~300)±1% (0~400)±1% (0~600)±1% (0~800)±1% (0~900)±1%
水计量范围 及精度(kg) (0~450)±1% (0~500)±1% (0~800)±1% (0~1000)±1% (0~1200)±1%
外加剂计量范围 及精度(kg) (0~30)±1% (0~40)±1% (0~60)±1% (0~80)±1% (0~90)±1%
装机功率(KW) 200 240 280 400 400
卸料高度(m) 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
备注 粉料仓100T、150T、200T、250T、300T、400T可选

施工案例

视频